项目标段 | 排名 | 中标候选人 | 下浮率 |
---|---|---|---|
QCGC2024-0010-03 | 1 | ******有限公司 | 0.3 |
QCGC2024-0010-03 | 3 | ******有限公司 | 0.05 |
QCGC2024-0010-03 | 2 | ******有限责任公司 | 0.17 |
QCGC2024-0010-01 | 2 | ******有限公司 | 0.09 |
QCGC2024-0010-01 | 1 | ******有限责任公司 | 0.5 |
QCGC2024-0010-01 | 3 | ******有限公司 | 0.3 |
QCGC2024-0010-02 | 1 | ******有限公司 | 0.28 |
QCGC2024-0010-02 | 3 | ******有限公司 | 0.13 |
QCGC2024-0010-02 | 2 | ******有限公司 | 0.06 |
QCGC2024-0010-04 | 3 | ******有限公司 | 0.5 |
QCGC2024-0010-04 | 1 | ******有限公司 | 1.0 |
QCGC2024-0010-04 | 2 | ******有限公司 | 0.76 |
QCGC2024-0010-02 | 1 | ******有限公司 | 0.28 |
QCGC2024-0010-02 | 3 | ******有限公司 | 0.13 |
QCGC2024-0010-02 | 2 | ******有限公司 | 0.06 |
欢迎您来到机电设备采购平台!