项目标段 | 排名 | 中标候选人 | 总价(元) |
---|---|---|---|
QYGC2024-0416-01 | 1 | ******有限公司 | ******.760000 |
QYGC2024-0416-01 | 3 | ******有限公司 | ******.620000 |
QYGC2024-0416-01 | 2 | ******有限公司 | ******.900000 |
QYGC2024-0416-02 | 2 | ******有限公司 | 979156.140000 |
QYGC2024-0416-02 | 3 | ******有限公司 | 981253.370000 |
QYGC2024-0416-02 | 1 | ******有限公司 | 986235.900000 |
QYGC2024-0416-03 | 1 | ******有限公司 | ******.390000 |
QYGC2024-0416-03 | 2 | ******有限公司 | ******.850000 |
QYGC2024-0416-03 | 3 | ******有限公司 | ******.900000 |
QYGC2024-0416-04 | 1 | ******有限公司 | ******.520000 |
QYGC2024-0416-04 | 3 | ******有限公司 | ******.980000 |
QYGC2024-0416-04 | 2 | ******有限公司 | ******.070000 |
QYGC2024-0416-05 | 1 | ******有限公司 | 683802.330000 |
QYGC2024-0416-05 | 2 | ******有限公司 | 684185.160000 |
QYGC2024-0416-05 | 3 | ******有限公司 | 684043.640000 |
欢迎您来到机电设备采购平台!